RSGシリーズ圧縮空気フィルター
	
精製せずにすべての圧縮空気はオイル、汚れ、水、などを含み、これらの汚染物質は、製品の品質を向上させ、労働効率を向上させるために抵抗forthe近代産業である。
RSGシリーズ圧縮空気フィルターは、繊維フィルタの一種であり、フィルタ素子を効果的に空気中の汚染物質を除去することができる輸入された高品質のガラス繊維から成っている。
フィルタこの一連のねじ接続(アルミニウム合金シェル)とフランジ接続部(鋼殻)に分割される。
	
	全体的なデザイン
RSGシリーズフィルタエレメントは、フィルタリングの効果を保証する、特別な抗漏れ技術を採用しています。
	非corrodibilityグッド
RSGシリーズフィルタの殻は、その表面のために陽極酸化処理を採用しています。
	フィルター材料のグッド疎水性
RSGシリーズフィルタエレメントは、急速に小さな霧とアメリカンHVブランドの本物のホウ素ケイ酸塩ガラス繊維を採用
および圧力降下を減少させる。
	フランジシェルとユーザーフレンドリーな設計
フランジシェルはフィルタエレメントの交換のための便利な、ユーザーフレンドリーなデザインを採用。
| モデル | 容量 | 空気 接続 | 寸法 (mm) | 重さ (kg) |   | |||||
| m³/min | CFM | A | B | C | D | E | ||||
| RSG-**-0017G/V2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
| RSG-**-0030G/V2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
| RSG-**-0058G/V2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
| RSG-**-0080G/V2 | 4.8 | 169 | Rc1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**-0145G/V2 | 8.7 | 307 | Rc1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**-0220G/V2 | 13.2 | 466 | Rc2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
| RSG-**-0330G/V2 | 20 | 706 | Rc2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
| RSG-**-0430G/V2 | 25.8 | 911 | Rc3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
| RSG-**-0620G/V2 | 40 | 1412 | Rc3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
| RSG-**-0830F/V2 | 50 | 1766 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**-1000F/V2 | 60 | 2119 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**-1200F/V2 | 70 | 2472 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
| RSG-**-1300F/V2 | 80 | 2825 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
| RSG-**-1950F/V2 | 120 | 4237 | DN150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
| RSG-**-2500F/V2 | 150 | 5297 | DN200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
| RSG-**-3250F/V2 | 200 | 7062 | DN200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
| RSG-**-4650F/V2 | 280 | 9887 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
| RSG-**-5200F/V2 | 312 | 11017 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
| RSG-**-7800F/V2 | 468 | 16525 | DN300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 | |
	マックス 使用圧力: 1.6Mpag for 0017G to 0620G, 1.57Mpag for 0830F to 7800F
** - フィルターグレード AO,AA,AX,AR,AAR and ACS
	
フィルター仕様
	オイルミスト除去フィルター:グレード AO,AA and AX
パーティクル除去フィルター: グレード AR and AAR
オイル蒸気除去フィルター: グレード ACS
| グレード | マイクロン定格 (μm) | 残留オイルミスト (mg/m³) | ドライ Δp Kpa | ウェット Δp Kpa | 要素の変更間隔 | ろ過グレードに先行 | 
| AO | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12ヶ月 | WS | 
| AA | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12ヶ月 | AO | 
| AR | 1 | / | 7 | / | 12ヶ月 | / | 
| AAR | 0.01 | / | 10 | / | 12ヶ月 | AR | 
| AX | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12ヶ月 | AA | 
| ACS | / | 0.003 | 7 | / | 1000時間 | AA | 
	
補正係数
実際の容量(m³/ min)=公称容量×KA
| 使用圧力 (KA) | Mpag | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 
| psig | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| CFP | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | |
| Mpag | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| psig | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| CFP | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 





 特長
 特長
         仕様
 仕様
         アプリケーション
 アプリケーション 
        